| Europe |
| İstanbul → Hamburg, Germany | Road | 3–4 |
| İstanbul → Munich, Germany | Road | 3–4 |
| İstanbul → Budapest, Hungary | Road | 2–3 |
| İstanbul → Vienna, Austria | Road | 3–4 |
| İstanbul → Bucharest, Romania | Road | 2–3 |
| İstanbul → Sofia, Bulgaria | Road | 1–2 |
| İstanbul → Belgrade, Serbia | Road | 2–3 |
| İstanbul → Sarajevo, Bosnia & Herzegovina | Road | 3–4 |
| İstanbul → Tirana, Albania | Road | 2–3 |
| İstanbul → Athens, Greece | Road | 2–3 |
| İstanbul → Zagreb, Croatia | Road | 3–4 |
| İstanbul → Prague, Czechia | Road | 3–4 |
| İstanbul → Warsaw, Poland | Road | 4–5 |
| İzmir → Rotterdam, Netherlands | Road | 4–5 |
| İstanbul → Antwerp, Belgium | Road | 4–5 |
| İstanbul → Paris, France | Road | 4–5 |
| İstanbul → Milan, Italy | Road | 3–5 |
| İstanbul → Madrid, Spain | Road | 5–6 |
| İstanbul → London, United Kingdom | Road | 4–6 |
| Middle East & Gulf |
| İstanbul → Baghdad, Iraq | Road | 2–3 |
| İstanbul → Amman, Jordan | Road | 3–4 |
| İstanbul → Riyadh, Saudi Arabia | Road | 5–7 |
| Mersin → Jeddah, Saudi Arabia | Sea | 8–12 |
| Mersin → Dubai (Jebel Ali), UAE | Sea | 10–14 |
| İstanbul → Dubai, UAE | Air | 1–2 |
| Mersin → Doha, Qatar | Sea | 12–16 |
| İstanbul → Kuwait City, Kuwait | Road | 4–6 |
| İstanbul → Baku, Azerbaijan | Road | 4–5 |
| İstanbul → Tbilisi, Georgia | Road | 2–3 |
| Africa |
| Mersin → Alexandria, Egypt | Sea | 3–5 |
| İstanbul → Casablanca, Morocco | Sea | 8–11 |
| Mersin → Misrata, Libya | Sea | 5–7 |
| İstanbul → Algiers, Algeria | Sea | 7–9 |
| İstanbul → Lagos, Nigeria | Sea | 18–25 |
| Americas |
| İstanbul → New York, USA | Sea | 16–22 |
| İstanbul → New York, USA | Air | 2–3 |
| Mersin → Havana, Cuba | Sea | 25–35 |
| İstanbul → Santos, Brazil | Sea | 22–30 |
| İstanbul → Veracruz, Mexico | Sea | 20–28 |
| Asia & Oceania |
| İstanbul → Karachi, Pakistan | Sea | 12–18 |
| İstanbul → Nhava Sheva (Mumbai), India | Sea | 14–20 |
| İstanbul → Almaty, Kazakhstan | Rail | 10–14 |
| İstanbul → Shanghai, China | Rail | 18–24 |
| İstanbul → Sydney, Australia | Sea | 32–40 |